Comparatif béton polymère – béton classique
Les produits préfabriqués Polycomposite grâce à leurs compositions étudiées de granulats et résines présentent des caractéristiques techniques et physiques bien supérieures à des bétons classiques, comme on peut le constater au travers du tableau comparatif ci-dessous :
| Caractéristiques | Béton Polymère | Béton Traditionnel | Norme |
|---|---|---|---|
| Liant | Résine + Quartz | Ciment + Eau | |
| Valeur de compression | de 80 à 90 MPa | De 20 à 30 MPa | NF-EN-196-1 |
| Valeur de flexion par traction | de 20 à 24 MPa | De 4 à 6 MPa | NF-EN-196-1 |
| Module de Youg (élasticité) |
21 300 MPa | 20 000 MPa | DIN 51 290/3 |
| Abrasion | 1,15 | > 2 | DI-EL-97-024 |
| Absorption d'eau | 0,2% | 8,10% | UNE 22 191 |
| Masse volumique | 2 109 Kg/m3 | 2 300 Kg/m3 | |
| Coefficient d'écoulement (Manning Strickler) |
108 moyen | de 60 à 90 | NF EN 752-4 |
| Résistance au gel | Inaltéré | Dommages, lézardes avec pertes de masse |
UNE 127 004 |
| Résistance au feu | M0 - M1 | M0 | NF P 92 500 |